| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 14628 | 99,80% | 7314 | 49,90% | 7314 | 49,90% |
| 2 | KRISTEN | 4 | 0,03% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% |
| 3 | KATHOLIK | 9 | 0,06% | 7 | 0,05% | 2 | 0,01% |
| 4 | HINDU | 14 | 0,10% | 8 | 0,05% | 6 | 0,04% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 14655 | 99,99% | 7331 | 50,02% | 7324 | 49,97% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 14657 | 100,00% | 7332 | 50,02% | 7325 | 49,98% | |
Diperbarui pada : 08 Januari 2026