| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 13 | 0,09% | 9 | 0,06% | 4 | 0,03% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 4 | 0,03% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 9 | 0,06% | 6 | 0,04% | 3 | 0,02% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 34 | 0,23% | 18 | 0,12% | 16 | 0,11% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 5 | 0,03% | 2 | 0,01% | 3 | 0,02% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 12 | 0,08% | 7 | 0,05% | 5 | 0,03% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 21 | 0,14% | 6 | 0,04% | 15 | 0,10% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 12 | 0,08% | 8 | 0,05% | 4 | 0,03% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 14193 | 96,83% | 7103 | 48,46% | 7090 | 48,37% |
| JUMLAH | 14306 | 97,61% | 7163 | 48,87% | 7143 | 48,73% | |
| BELUM MENGISI | 351 | 2,39% | 169 | 1,15% | 182 | 1,24% | |
| TOTAL | 14657 | 100,00% | 7332 | 50,02% | 7325 | 49,98% | |
Diperbarui pada : 08 Januari 2026