| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4739 | 32,33% | 2359 | 16,09% | 2380 | 16,24% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1720 | 11,74% | 878 | 5,99% | 842 | 5,74% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3928 | 26,80% | 1876 | 12,80% | 2052 | 14,00% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1984 | 13,54% | 954 | 6,51% | 1030 | 7,03% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1892 | 12,91% | 1068 | 7,29% | 824 | 5,62% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 41 | 0,28% | 21 | 0,14% | 20 | 0,14% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 63 | 0,43% | 26 | 0,18% | 37 | 0,25% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 282 | 1,92% | 147 | 1,00% | 135 | 0,92% |
| 9 | STRATA II | 4 | 0,03% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 14653 | 99,97% | 7331 | 50,02% | 7322 | 49,96% | |
| BELUM MENGISI | 4 | 0,03% | 1 | 0,01% | 3 | 0,02% | |
| TOTAL | 14657 | 100,00% | 7332 | 50,02% | 7325 | 49,98% | |
Diperbarui pada : 08 Januari 2026